描述:菲尼克斯開關電源QUINT-PS/1AC/12DC/15-2866718初級開關電源, QUINT POWER, 可插拔螺釘連接, DIN導軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 12 V DC / 15 A
菲尼克斯開關電源QUINT-PS/1AC/12DC/15-2866718
菲尼克斯開關電源QUINT-PS/1AC/12DC/15-2866718
寬度 | 60 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 63 mm |
左側/右側安裝距離 | 5 mm / 5 mm |
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | 5000 m |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC (UL 508: ≤ 250 V DC) | |
介電強度 最大 | 300 V AC |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
PE放電電流 | < 3.5 mA |
電耗量 | 1.9 A (120 V AC) |
0.9 A (230 V AC) | |
1.9 A (110 V DC) | |
0.9 A (220 V DC) | |
額定功耗 | 210 VA |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時間 | > 65 ms (120 V AC) |
> 65 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 10 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC,限制穩(wěn)定容量) |
額定輸出電流(IN) | 15 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 16 A (-25°C ... 40°C恒定 ) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 最大 25 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 180 W |
典型響應時間 | < 0.5 s |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | 5 W |
最大額定負載功率損耗 | 21 W |
凈重 | 1.1 kg |
---|---|
效率 | > 89 % (230V AC和額定值) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1000000 h (25 °C) |
> 570000 h (40 °C) | |
> 250000 h (60 °C) | |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
保護等級 | IP20 |
I | |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |